MH1325
拼板机
_001.webp)
技术参数
| 台面尺寸 | 2500×1250mm |
| 板长 | 1900-2400mm |
| 板宽 | 1120-1220mm |
| 板重量 | ≤200kg |
| 最大拼板厚度 | 100mm |
| 最小拼板厚度 | 10mm |
| 开距 | 400mm |
| 上压压力 | 30T |
| 上压油缸 | 2支*D80/60*550mm |
| 侧压压力 | 60T |
| 侧压油缸 | 8支*HOB63*150LA |
| 功率 | 4kW |
| 电压 | 380V 50HZ 3P |
| 配置 | 配龙门机下料;拼板夹300个;喷防锈漆;风炮2个 |
同系列型号参数对比
| 参数 | MH1325 | MH1325 | MH1325 |
|---|---|---|---|
| 台面尺寸 | 3200×1300mm | 2500×1300mm | 2500×1250mm |
| 主油缸 | 15T | 15T | — |
| 重量约 | 3000kg | 3000kg | — |
| 功率 | 4+1.1kW | — | 4kW |
| 电压 | — | 380V 50HZ 3P | 380V 50HZ 3P |
| 工作行程 | 400mm | — | — |
| 副油缸 | 30T | — | — |
| 外形尺寸约 | 4080×1800×2460mm | — | — |
| 电机功率 | — | 4+1.1kW | — |
| 有效工作行程 | — | 400mm | — |
| 侧油缸 | — | 30T | — |
| 板长 | — | — | 1900-2400mm |
| 板宽 | — | — | 1120-1220mm |
| 板重量 | — | — | ≤200kg |
| 最大拼板厚度 | — | — | 100mm |
| 最小拼板厚度 | — | — | 10mm |
| 开距 | — | — | 400mm |
| 上压压力 | — | — | 30T |
| 上压油缸 | — | — | 2支*D80/60*550mm |
| 侧压压力 | — | — | 60T |
| 侧压油缸 | — | — | 8支*HOB63*150LA |
| 配置 | — | — | 配龙门机下料;拼板夹300个;喷防锈漆;风炮2个 |
